01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Die Ergebnisse der Männer |
||
| 1. | Bornstedt | 1:01,83 |
| 2. | Eiche | 1:16,46 |
| 3. | Sacrow | 1:18,35 |
| 4. | Groß Glienicke | 1:20,34 |
| 5. | Grube | 1:26,43 |
| 6. | Neu Fahrland | 1:29,38 |
| 7. | Uetz Paaren | 1:30,97 |
| 8. | Babelsberg / Klein Glienicke |
1:37,16 |
| 9. | Fahrland | 1:39,00 |
| 10. | Satzkorn | 1,42,13 |
| 11. | Bornim | 1:45,45 |
| 12. | Drewitz | aufgegeben |
| Die angegebenen Zeiten sind die Zeiten des einen durchgeführten Durchgangs. |
Copyright © 1999 - 2007 Feuerwehr Potsdam