| Abkürzung | Erläuterung der Abkürzung |
|---|---|
| ADW | Ausrückdienstwagen |
| AL | Anhängerleiter |
| BAW | Bereifter Amphibienwagen |
| BLA | Beleuchtungsanhänger |
| BF | Berufsfeuerwehr |
| CO 2 | Kohlendioxid |
| DL | Drehleiter |
| DLA | Druckluftatemgerät |
| DLA (K) | vollautomatische Drehleiter mit Korb |
| DLK | Drehleiter mit Korb |
| ELF | Einsatzleitfahrzeug |
| ELW | Einsatzleitwagen |
| FF | Freiwillige Feuerwehr |
| FFw | Freiwillige Feuerwehr |
| FP | Feuerwehrkreiselpumpe |
| GLG | Großes Löschgruppenfahrzeug |
| GW | Gerätewagen |
| GW-G | Gerätewagen-Gefahrengut |
| JF | Jugendfeuerwehr |
| KdoW | Komandowagen |
| KL | Kraftleiter |
| KS | Kraftspritze |
| KTW | Krankentransportwagen |
| KW | Kranwagen |
| KzS | Kraftzug-Spritze |
| LF | Löschfahrzeug |
| LLG | Leichtes Löschgruppenfahrzeug |
| LO | luftgekühlter Otto-MotorLP |
| LP | Lenzpumpe |
| NAW | Notarztwagen |
| NEF | Notarzt-Einsatzfahrzeug |
| NGA | Nachrichtengeräteanhänger |
| PA | Pressluftatmer (Atemschutz-Sauerstoff-Gerät) |
| PG | Pulveranhänger |
| RSBA | Rettungs- und Sicherungsboottransportanhänger |
| RTGW | Rettungsgerätewagen |
| RTW | Rettungswagen |
| RW | Rüstwagen |
| SBA | Schaumbildneranhänger |
| SGA | Stromgeneratoranhänger |
| SLG | Schweres Löschgruppenfahrzeug |
| STA | Schlauchtransport-Anhänger |
| SW | Schlauchwagen |
| TGW | Tauchergerätewagen |
| TLF | Tanklöschfahrzeug |
| Tr. | Tragkraftspritze |
| TS | Tragkraftspritze, früher auch Tankspritze heute TLF |
| TSA | Tragkraftspritzen - Anhänger |
| TSF | Tragkraftspritzenfahrzeug |
| TSF-W | Tragkraftspritzenfahrzeug mit Löschwassertank |
| VTA | Ventilatoranhänger |
| WFG | Wasserfördergerät |
| Y2K | year 2000, Jahr 2000 Problematik |
| ZHF | Zughilfefahrzeug |
Copyright © 1999 - 2006 Feuerwehr Potsdam